Agustawestland Aw 139
6 yolcu kapasiteli Agustawestland Aw 139, 842 km menzile sahip
Özellikler
Ekip: | 2 kişi |
---|---|
Yolcu: | 6 kişi |
Kalkış Gücü | (Çift Motor-5dk) 2 x 1679 shp |
Motor Özelliği | Çift motor |
Motor | Pratt & Whitney PT6C-67C |
Seyir hızı: | 165 kts |
Agustawestland Aw 109
6 yolcu kapasiteli Agustawestland Aw 109, 842 km menzile sahip
Özellikler
Ekip: | 2 kişi |
---|---|
Yolcu: | 6 kişi |
Maksimum Menzil: | 842 km |
Motor Özelliği | Çift motor |
Havada kalış: | 3 saat |
Seyir hızı: | 165 kts |
Eurocopter H 145
8 yolcu kapasiteli Eurocopter H 145, 650 km menzile sahip
Özellikler
Ekip: | 2 kişi |
---|---|
Yolcu: | 8 kişi |
Maksimum Menzil: | 650 km |
Motor Özelliği | 2 adet Turbomeca Arriel 2 E |
Havada kalış: | 3 saat 33 dakika |
Seyir hızı: | 132 kts |
Bell 407
6 yolcu kapasiteli Bell 407, 612 km menzile sahip
Özellikler
Ekip: | 2 kişi |
---|---|
Yolcu: | 6 kişi |
Maksimum Menzil: | 612 km |
Motor Özelliği | Allison 250-C47B / 813 beygir |
Havada kalış: | 2 saat 50 dakika |
Seyir hızı: | 246 km |
Bell 430
8 yolcu kapasiteli Bell 430, 600 km menzile sahip
Özellikler
Ekip: | 2 kişi |
---|---|
Yolcu: | 8 kişi |
Maksimum Menzil: | 600 km |
Motor Özelliği | 2 × Rolls Royce250-C40B, 2 x 783 shp |
Havada kalış: | |
Seyir hızı: | 256 km |
Sikorsky S-76
6 yolcu kapasiteli Sikorsky S-76, 639 km menzile sahip
Özellikler
Ekip: | 2 kişi |
---|---|
Yolcu: | 6 kişi |
Maksimum Menzil: | 639 km |
Motor Özelliği | 2 adet Turbomeca Arriel 2S2 |
Havada kalış: | |
Seyir hızı: | 254 km |