Challenger 300
8 yolcu kapasiteli Challenger 300, 3.340 km menzile sahip
Özellikler
Ekip: | 2 kişi |
---|---|
Yolcu: | 8 kişi |
Menzil: | 3.340 km |
Bagaj | 3 m3 |
Kabin yüksekliği | 1.85 m |
Kabin genişliği | 2.10 m |
Motor: | 2 adet Honeywell Engines |
Seyir hızı: | 881 Km/H |
Citation Latitude
8-9 yolcu kapasiteli Citation Latitude, 5.278 km menzile sahip
Özellikler
Ekip: | 2 kişi |
---|---|
Yolcu: | 8-9 kişi |
Menzil: | 5.278 km |
Bagaj | 3.60 m3 |
Kabin yüksekliği | 1.83 m |
Kabin genişliği | 1.96 m |
Motor: | 2 adet Pratt§Whitney Canada |
Seyir hızı: | 826 Km/H |
Citation Sovereign
9 yolcu kapasiteli Citation Sovereign, 5.574 km menzile sahip
Özellikler
Ekip: | 2 kişi |
---|---|
Yolcu: | 9 kişi |
Menzil: | 5.574 km |
Bagaj | 3 m3 |
Kabin yüksekliği | 1.73 m |
Kabin genişliği | 1.70 m |
Motor: | 2 adet Pratt§Whitney Canada |
Seyir hızı: | 850 Km/H |
Falcon 50 EX
9 yolcu kapasiteli Falcon 50 EX, 6.274 km menzile sahip
Özellikler
Ekip: | 2 kişi |
---|---|
Yolcu: | 9 kişi |
Menzil: | 6.274 km |
Bagaj | 3 m3 |
Kabin yüksekliği | 1.75 m |
Kabin genişliği | 1.85 m |
Motor: | 3 adet Honeywell Engines |
Seyir hızı: | 888 Km/H |
Legacy 450
9 yolcu kapasiteli Legacy 450, 5.378 km menzile sahip
Özellikler
Ekip: | 2 kişi |
---|---|
Yolcu: | 9 kişi |
Menzil: | 5.378 km |
Bagaj | 4.30 m3 |
Kabin yüksekliği | 1.83 m |
Kabin genişliği | 2.10 m |
Motor: | 2 adet Honeywell Engines |
Seyir hızı: | 1024 Km/H |
Gulfstream G 280
9 yolcu kapasiteli Gulfstream G 280, 6.667 km menzile sahip
Özellikler
Ekip: | 2 kişi |
---|---|
Yolcu: | 9 kişi |
Menzil: | 6.667 km |
Bagaj | 3.50 m3 |
Kabin yüksekliği | 1.90 m |
Kabin genişliği | 2.20 m |
Motor: | 2 adet Honeywell Engines |
Seyir hızı: | 892 Km/H |